Product name: LiFePO4 Li-ion Polymer Cell 3.2V/10AH
Place of Origin: Jiangsu, China
Brand Name: Xinchi
Model Number:3.2V/10AH
Type: Li-ion polymer cell - LiFePO4
Application: E-bicycle, E-vehicle, E-wheelchair, E-tricycle, E-motocycle/scooter , Golf cart, Solar/Wind power storage, Telecom backup, UPS,Electronic digital products Etc.
Item | Specification | Remarks | |
Nominal Capacity | 10 AH | 0.2C Discharge | |
Nominal Voltage | 3.2 V | 0.2C Average discharge voltage | |
Charging current(Std) | 5 A | Operating temperature:0~40℃ | |
Charging current(Max) | 10 A | Operating temperature:0~40℃ | |
Charge cut-off Voltage | 3.65 V | CC/CV | |
Discharge current(Std) | 10 A | Operating temperature:-20~60℃ | |
Discharge current(Max) | 30 A | Operating temperature:0~60℃ | |
Discharge cut-off Voltage | 2.3 V | ||
The factory Voltage | 3.35 V----3.45 V | ||
Nominal resistance | ≤8 mΩ | Half a charging status,test under the condition of AC 1KHz | |
Approx. weight | 0.2415 KG | ||
Approx. Dimensions | 11*60*190mm | ||
Storage temperature | ≤1month | -20~45℃ | Long-term storage temperature:20±5℃ |
≤3months | 0~30℃ | ||
≤6months | 20±5℃ | ||
Storage relative humidity | 65±20% RH |
Fengchi Cell Model/Type Table
Model | Type | Nominal Voltage |
Nominal Capacity |
Std Discharge Current |
Max. Discharge Current |
Discharge Cut-off Voltage |
Std Charge Current |
Max. Charge Current |
Charge Cut-off Voltage |
Approx. Dimensions |
Approx. Weight |
V | Ah | A | A | V | A | A | V | mm | g | ||
555797 | Li(NiCoMn)O2 | 3.7V | 2Ah | 1C | 3C | 3.0V | 0.5C | 1C | 4.2V | 5.5*57*97 | 45g |
606090 | Li(NiCoMn)O2 | 3.7V | 4Ah | 1C | 3C | 3.0V | 0.5C | 1C | 4.2V | 6.0*60*90 | 85g |
885685 | Li(NiCoMn)O2 | 3.7V | 4Ah | 1C | 3C | 3.0V | 0.5C | 1C | 4.2V | 8.8*56*85mm | 85g |
6068132 | Li(NiCoMn)O2 | 3.7V | 5Ah | 1C | 3C | 3.0V | 0.5C | 1C | 4.2V | 6.0*68*132 | 105g |
6070150 | Li(NiCoMn)O2 | 3.7V | 5Ah | 1C | 3C | 3.0V | 0.5C | 1C | 4.2V | 6.0*70*150 | 105g |
126169 | Li(NiCoMn)O2 | 3.7V | 5.2Ah | 1C | 3C | 3.0V | 0.5C | 1C | 4.2V | 12*61*69 | 109g |
6668132 | Li(NiCoMn)O2 | 3.7V | 6Ah | 1C | 3C | 3.0V | 0.5C | 1C | 4.2V | 6.6*68*132 | 126g |
78100125 | Li(NiCoMn)O2 | 3.7V | 6AH | 1C | 20C | 3.0v | 0.5C | 1C | 4.2V | 7.8*100*125 | 186g |
5560190 | Li(NiCoMn)O2 | 3.7V | 6Ah | 1C | 3C | 3.0V | 0.5C | 1C | 4.2V | 5.5*60*190 | 126g |
6065160 | Li(NiCoMn)O2 | 3.7V | 6.5Ah | 1C | 3C | 3.0V | 0.5C | 1C | 4.2V | 6.0*65*160 | 137g |
8868132 | Li(NiCoMn)O2 | 3.7V | 7Ah | 1C | 3C | 3.0V | 0.5C | 1C | 4.2V | 8.8*68*132 | 147g |
50130132 | Li(NiCoMn)O2 | 3.7V | 7Ah | 1C | 3C | 3.0V | 0.5C | 1C | 4.2V | 5.0*130*132 | 147g |
6094160 | Li(NiCoMn)O2 | 3.7V | 8Ah | 1C | 3C | 3.0V | 0.5C | 1C | 4.2V | 6.0*94*160 | 168g |
5080205 | Li(NiCoMn)O2 | 3.7V | 8Ah | 1C | 3C | 3.0V | 0.5C | 1C | 4.2V | 5.0*80*205 | 168g |
7870148 | Li(NiCoMn)O2 | 3.7V | 8Ah | 1C | 3C | 3.0V | 0.5C | 1C | 4.2V | 7.8*70*148 | 168g |
9068132 | Li(NiCoMn)O2 | 3.7V | 8Ah | 1C | 3C | 3.0V | 0.5C | 1C | 4.2V | 9.0*68*132 | 168g |
6560190 | Li(NiCoMn)O2 | 3.7V | 8Ah | 1C | 3C | 3.0V | 0.5C | 1C | 4.2V | 6.5*60*190 | 168g |
5576185 | Li(NiCoMn)O2 | 3.7V | 8Ah | 1C | 3C | 3.0V | 0.5C | 1C | 4.2V | 5.5*76*185 | 168g |
6090185 | Li(NiCoMn)O2 | 3.7V | 10Ah | 1C | 3C | 3.0V | 0.5C | 1C | 4.2V | 6.0*90*185 | 210g |
1068132 | Li(NiCoMn)O2 | 3.7V | 10Ah | 1C | 3C | 3.0V | 0.5C | 1C | 4.2V | 10*68*132 | 210g |
58130132 | Li(NiCoMn)O2 | 3.7V | 10Ah | 1C | 3C | 3.0V | 0.5C | 1C | 4.2V | 5.8*130*132 | 210g |
64130132 | Li(NiCoMn)O2 | 3.7V | 10Ah | 1C | 3C | 3.0V | 0.5C | 1C | 4.2V | 6.4*130*132 | 210g |
6080205 | Li(NiCoMn)O2 | 3.7V | 10Ah | 1C | 3C | 3.0V | 0.5C | 1C | 4.2V | 6.0*80*205 | 210g |
8280145 | Li(NiCoMn)O2 | 3.7V | 10Ah | 1C | 3C | 3.0V | 0.5C | 1C | 4.2V | 8.2*80*145 | 210g |
50105196 | Li(NiCoMn)O2 | 3.7V | 10Ah | 1C | 3C | 3.0V | 0.5C | 1C | 4.2V | 5.0*105*196 | 210g |
70130132 | Li(NiCoMn)O2 | 3.7V | 12Ah | 1C | 3C | 3.0V | 0.5C | 1C | 4.2V | 7.0*130*132 | 252g |
90114188 | Li(NiCoMn)O2 | 3.7V | 20Ah | 1C | 3C | 3.0V | 0.5C | 1C | 4.2V | 9.0*114*188 | 420g |
90200193 | Li(NiCoMn)O2 | 3.7V | 25AH | 1C | 80C | 2.5V | 0.5C | 1C | 4.2V | 9.0*200*193 | 710g |
75148270 | Li(NiCoMn)O2 | 3.7V | 30Ah | 1C | 3C | 3.0V | 0.5C | 1C | 4.2V | 7.5*148*270 | 630g |
75148280 | Li(NiCoMn)O2 | 3.7V | 30Ah | 1C | 3C | 3.0V | 0.5C | 1C | 4.2V | 7.5*148*280 | 630g |
95148270 | Li(NiCoMn)O2 | 3.7V | 40Ah | 1C | 3C | 3.0V | 0.5C | 1C | 4.2V | 9.5*148*270 | 840g |
95148280 | Li(NiCoMn)O2 | 3.7V | 40Ah | 1C | 3C | 3.0V | 0.5C | 1C | 4.2V | 9.5*148*280 | 840g |
12148270 | Li(NiCoMn)O2 | 3.7V | 50Ah | 1C | 3C | 3.0V | 0.5C | 1C | 4.2V | 12*148*270 | 1050g |
12148280 | Li(NiCoMn)O2 | 3.7V | 50Ah | 1C | 3C | 3.0V | 0.5C | 1C | 4.2V | 12*148*280 | 1050g |
7568132 | LiFePO4 | 3.2V | 5Ah | 1C | 3C | 2.3V | 0.5C | 1C | 3.65V | 7.5*68*132 | 121g |
55100125 | LiFePO4 | 3.2V | 5Ah | 1C | 3C | 2.3V | 0.5C | 1C | 3.65V | 5.5*100*125 | 121g |
6594160 | LiFePO4 | 3.2V | 7Ah | 1C | 3C | 2.3V | 0.5C | 1C | 3.65V | 6.5*94*160 | 169g |
6090185 | LiFePO4 | 3.2V | 8Ah | 1C | 3C | 2.3V | 0.5C | 1C | 3.65V | 6.0*90*185 | 193g |
6480205 | LiFePO4 | 3.2V | 8.6Ah | 1C | 3C | 2.3V | 0.5C | 1C | 3.65V | 6.4*80*205 | 208g |
1160190 | LiFePO4 | 3.2V | 10Ah | 1C | 3C | 2.3V | 0.5C | 1C | 3.65V | 11*60*190 | 242g |
1282135 | LiFePO4 | 3.2V | 10Ah | 1C | 3C | 2.3V | 0.5C | 1C | 3.65V | 12*82*132 | 242g |
75130132 | LiFePO4 | 3.2V | 10Ah | 1C | 3C | 2.3V | 0.5C | 1C | 3.65V | 7.5*130*132 | 242g |
11108155 | LiFePO4 | 3.2V | 15Ah | 1C | 3C | 2.3V | 0.5C | 1C | 3.65V | 11*108*155 | 362g |
1192170 | LiFePO4 | 3.2V | 15Ah | 1C | 3C | 2.3V | 0.5C | 1C | 3.65V | 11*92*170 | 362g |
12114188 | LiFePO4 | 3.2V | 20Ah | 1C | 3C | 2.3V | 0.5C | 1C | 3.65V | 12*114*188 | 483g |
90148270 | LiFePO4 | 3.2V | 30Ah | 1C | 3C | 2.3V | 0.5C | 1C | 3.65V | 9.0*148*270 | 725g |
90148280 | LiFePO4 | 3.2V | 30Ah | 1C | 3C | 2.3V | 0.5C | 1C | 3.65V | 9.0*148*280 | 725g |
12148270 | LiFePO4 | 3.2V | 40Ah | 1C | 3C | 2.3V | 0.5C | 1C | 3.65V | 12*148*270 | 966g |
12148280 | LiFePO4 | 3.2V | 40Ah | 1C | 3C | 2.3V | 0.5C | 1C | 3.65V | 12*148*280 | 966g |
535690 | LiCoO2 | 3.7V | 2.5AH | 1C | 5C | 3.0V | 0.5C | 1C | 4.2V | 5.5*56*90 | 55g |
Remarks:
The dimensions, Capacity, charge & discharge current of the cells can be customized